解锁生活新乐趣
一握开门,智享便捷
FPC 半导体指纹可实现一握快速开锁。此外,飞利浦 DDL602K 搭配天猫精灵* 使用时性能更出色,支持语音互动、远程控制等,让您尽享新智能生活。
智能生活,“锁”以出色
天猫精灵联动:语音互动,尽享生活乐趣支持多种远程操控:天猫精灵远程设置门锁参数
精工铸造,匠心品质
直觉式指纹识别:快速解锁,一气呵成精工游离式执手:保护锁体免暴力开启
采用 FPC 半导体指纹头,识别速度 ≤0.5 秒。把手与机身一体化设计,当握住把手时,手指可自然落在指纹识别传感器上,达到一握开门的效果。
门锁上锁后,执手处于游离状态,上下转动执手时不再触动锁体,保护锁体,避免暴力开启。
绑定天猫精灵后,您可以通过语音唤醒“天猫精灵”查询门锁电量;用户开门时,语音播报当前用户,如“妈妈回来了”。
在天猫精灵 App 中,您可以对锁端进行密钥管理、远程设置一次性密码、语言切换、查看开门记录、查看异常报警等。所有的操作您只需要在锁端唤醒门锁,即可完成。
基本参数 | 主要材质 | 铝合金机身 |
表面工艺 | 电镀/烤漆/亮面 | |
颜色 | 曜石黑、红古铜 | |
手柄 | 执手式手柄 | |
锁体 | 机械锁体 | |
C级锁芯 | ||
指纹传感器 | 半导体指纹头 |
开锁方式 | 室外开门 | 指纹 |
密码 | ||
卡片 | ||
机械钥匙 | ||
室内开门 | 手柄 |
容量 | 指纹 | 100组 |
卡片 | 100组 | |
管理密码 | 1组 | |
用户密码 | 20组 | |
一次性密码 | 1组 |
模式 | 使用操作模式 | 手动模式 |
系统解锁模式 | 一般模式 | |
双重验证模式 |
电源 | 工作电源 | 4节5号电池 |
电池寿命 | 10个月* | |
应急供电 | 5V充电宝 |
运行环境 | 工作电压 | 4.5~6V |
静态工作电流 | ≤40uA(带模块) | |
动态工作电流 | ≤30mA(带模块) | |
工作环境温度 | -20℃~+60℃ | |
工作环境湿度 | 15%RH~93%RH |
安装要求 | 门厚 | 38~60mm |
60~90mm | ||
90~120mm | ||
开门方向 | 左内/左外/右内/右外 | |
门类型 | 木门/铜门/防盗门 |
重点功能 | 锁定功能 | 室内反锁 |
安全功能 | 系统锁定 | |
虚位密码 | ||
双重验证功能 | ||
报警功能 | 防拆报警 | |
锁定报警 | ||
机械钥匙开门报警 | ||
远程功能 | 天猫精灵APP | |
远程查看开门记录 | ||
远程添加门锁秘钥 | ||
远程下发临时密码 | ||
远程设置门锁参数 | ||
紧急逃生功能 | 室内快开锁体 | |
升级功能 | OTA升级 | |
后面板接口批量升级 | ||
灯光提示功能 | 低电量提示 | |
门锁状态提示 | ||
静音状态提示 | ||
系统锁定提示 | ||
语音导航功能 | 真人语音导航 |
*10个月 此数据为实验室数据,实际电池寿命会因用户的使用频率而有所不同。
Koninklijke Philips N.V.保留所有权利
规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。
针对终端用户或者消费者关于产品使用,产品维修等的支持事宜,请参照飞利浦官网关于支持页面的内容,谢谢